Thursday, February 23, 2012

Frequency bands used by GSM

System Band Uplink Downlink Channel Number

GSM 400 450 450.4 - 457.6 460.4 - 467.6 259 - 293

GSM 400 480 478.8 - 486.0 488.8 - 496.0 306 - 340

GSM 850 850 824.2 - 849.0 869.2 - 894.0 128 - 251

GSM 900 (P-GSM) 900 890.0 - 915.0 935.0 - 960.0 1 - 124

GSM 900 (E-GSM) 900 880.0 - 915.0 925.0 - 960.0 0 - 124, 975 - 1023

GSM-R (R-GSM) 900 876.0 - 880.0 921.0 - 925.0 955 - 973

DCS 1800 1800 1710.0 - 1785.0 1805.0 - 1880.0 512 - 885

PCS 1900 1900 1850.2 - 1910.0 1930.2 - 1990.0 512 - 810

2

GSM Frequency bandage acceptance is authentic in ETS 05.05.

No comments:

Post a Comment